你好,欢迎来到Morcato德国玛托 - 工业服务专家!
周一至周五 9:00 -- 17:30 会员中心| 积分商城 | 收藏玛托
免费电话
 免费注册 询价咨询

所有产品分类

电工仪表

电工仪表

手动工具

手动工具

材料加工

材料加工

劳动防护

劳动防护

量具量仪

量具量仪
首页 > 百/千分表 > 百分表 > 盲孔深度快测表( 商品编号: 620179120)
盲孔深度快测表
商品名称: 盲孔深度快测表
商品编号: 620179120
商品品牌: morcato
供应商产品编号: 620179120
如果您想购买此商品,或需要咨询此商品相关信息,请联系我们的销售代表。

电话: +86 21 6401 5907,  6401 5908,  6401 5909
传真: +86 21 6401 7868
邮箱: sales#morcato.com (阁下如需使用此邮箱,请把"#"替换为"@")
商品详细信息  
用于迅速测量盲孔深度。 可直读或比较测量,判定合格与否。
盲孔深度快测表
商品规格说明 (62017)
盲孔深度快测表 产品编号盲孔深度快测表 规格说明
620172-PG5直径24mm
620171010M2.5-6g
620171011M2.5-6g
620171012M2.5-6g
620171013M2.5-6g
620171014M2.5-6g
620171015M2.5-6g
620171016M2.5-6g
620171017M2.5-6g
620171018M2.5-6g
620171019M2.5-6g
620171020M2.5-6g
620171021M2.5-6g
620171022M2.5-6g
620171023M2.5-6g
620171024M2.5-6g
620171025M2.5-6g
620171027M2.5-6g
6201730300-0.8mm, 0.01mm, ?32mm, TYPE-A
6201730310-0.8mm, 0.01mm, ?32mm, TYPE-B
6201730320-0.8mm, 0.01mm, ?32mm, TYPE-C
6201730330-0.5mm, 0.01mm, ?32mm, TYPE-A
6201730340-0.5mm, 0.01mm, ?32mm, TYPE-B
6201730350-0.5mm, 0.01mm, ?32mm, TYPE-C
6201730360-0.2mm, 0.002mm, ?32mm, TYPE-A
6201730370-0.2mm, 0.002mm, ?32mm, TYPE-B
6201730380-0.2mm, 0.002mm, ?32mm, TYPE-C
6201730400-0.8mm, 0.01mm, ?40mm, TYPE-A
6201730410-0.8mm, 0.01mm, ?40mm, TYPE-B
6201730420-0.8mm, 0.01mm, ?40mm, TYPE-C
6201730430-0.5mm, 0.01mm, ?40mm, TYPE-A
6201730440-0.5mm, 0.01mm, ?40mm, TYPE-B
6201730450-0.5mm, 0.01mm, ?40mm, TYPE-C
6201730460-0.2mm, 0.002mm, ?40mm, TYPE-A
6201730470-0.2mm, 0.002mm, ?40mm, TYPE-B
6201730480-0.2mm, 0.002mm, ?40mm, TYPE-C
6201730490-2mm, 0.02mm, ?40mm, TYPE-A
620175001?4mm,h6
620175002?4mm,h6
620175004M1.6, 12mm, ?0.4mm
620175010M1.6, 12mm, ?1mm
620175020M1.6, 12mm, ?2mm
620175030M1.6, 12mm, ?3mm
620175120M1.6, 12mm, ?2mm
620175210M1.6, 35mm, ?1mm
620175220M1.6, 35mm, ?2mm
620175230M1.6, 35mm, ?3mm
620175320M1.6, 35mm, ?2mm
6201770100-03", 0.0005", 32mm
6201770200-03", 0.0005", 40mm
620179010?1/3/5mm, 0-30mm, 0.01mm
620179020?8-20mm, 0-30mm, 0.01mm
620179110?1/3/5mm, 0-30mm, 0.01mm
620179120?8-20mm, 0-30mm, 0.01mm
620171010M2.5-6g
620171011M2.5-6g
620171012M2.5-6g
620171013M2.5-6g
620171014M2.5-6g
620171015M2.5-6g
620171016M2.5-6g
620171017M2.5-6g
620171018M2.5-6g
620171019M2.5-6g
620171020M2.5-6g
620171021M2.5-6g
620171022M2.5-6g
620171023M2.5-6g
620171024M2.5-6g
620171025M2.5-6g
620171027M2.5-6g
6201730300-0.8mm, 0.01mm, 32mm, TYPE-A
6201730310-0.8mm, 0.01mm, 32mm, TYPE-B
6201730320-0.8mm, 0.01mm, 32mm, TYPE-C
6201730330-0.5mm, 0.01mm, 32mm, TYPE-A
6201730340-0.5mm, 0.01mm, 32mm, TYPE-B
6201730350-0.5mm, 0.01mm, 32mm, TYPE-C
6201730360-0.2mm, 0.002mm, 32mm, TYPE-A
6201730370-0.2mm, 0.002mm, 32mm, TYPE-B
6201730380-0.2mm, 0.002mm, 32mm, TYPE-C
6201730400-0.8mm, 0.01mm, 40mm, TYPE-A
6201730410-0.8mm, 0.01mm, 40mm, TYPE-B
6201730420-0.8mm, 0.01mm, 40mm, TYPE-C
6201730430-0.5mm, 0.01mm, 40mm, TYPE-A
6201730440-0.5mm, 0.01mm, 40mm, TYPE-B
6201730450-0.5mm, 0.01mm, 40mm, TYPE-C
6201730460-0.2mm, 0.002mm, 40mm, TYPE-A
6201730470-0.2mm, 0.002mm, 40mm, TYPE-B
6201730480-0.2mm, 0.002mm, 40mm, TYPE-C
6201730490-2mm, 0.02mm, 40mm, TYPE-A
6201750014mm,h6
6201750024mm,h6
620175004M1.6, 12mm, 0.4mm
620175010M1.6, 12mm, 1mm
620175020M1.6, 12mm, 2mm
620175030M1.6, 12mm, 3mm
620175120M1.6, 12mm, 2mm
620175210M1.6, 35mm, 1mm
620175220M1.6, 35mm, 2mm
620175230M1.6, 35mm, 3mm
620175320M1.6, 35mm, 2mm
6201770100-03", 0.0005", 32mm
6201770200-03", 0.0005", 40mm
6201790101/3/5mm, 0-30mm, 0.01mm
6201790208-20mm, 0-30mm, 0.01mm
6201791101/3/5mm, 0-30mm, 0.01mm
6201791208-20mm, 0-30mm, 0.01mm
相关同类产品